Beschreibung - Ferienwohnung Nr. 4
Ferienwohnung für max. 4 Personen, bestehend aus Wohnzimmer mit Küchenzeile und Schlafzimmer mit Doppelbett(180 x200) und Doppelstockbett(90 x200), Duschraum mit WC und Waschbecken.
Buchungsanfrage stellen
Ausstattung - Ferienwohnung Nr. 4
| Räumlichkeiten: | 1 Wohnzimmer/ 1 Schlafzimmer (4 Betten) | 
| Heimelektronik: | Sat-TV mit Radio | 
| Küche: | Pantryküche, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher. | 
| Töpfe, Pfanne, Geschirr | |
| Sanitär: | Dusche, Toilette, Waschbecken | 
| Allgemein: | Doppelbett (180 cm X 200 cm), Doppelstockbett (Liegefläche 90 cm X 200 cm), Schrankwand mit Kleiderschrank, Couch, Swingsessel, Couchtisch, Esstisch, 4 Stühle, Wandgarderobe. | 
| Haustiere: | Nein | 
Preise - Ferienwohnung Nr. 4
| Weihnachten & Silvester | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Weihnachten & Silvester | |
| Zeitraum: | 20.12.2023 - 05.01.2024 | 06.01. - 30.04.2024 | 01.05. - 30.09.2024 | 01.10. - 19.12.2024 | 20.12.2024 - 05.01.2025 | 
| Preis: | |||||
| 4 Personen | 65 € | 60 € | 65 € | 60 € | 65 € | 
| Endreinigung | 65 € ( Zur ersten Übernachtung hinzufügen) | ||||
| Preis für Feiertage wie Hauptsaison | |||||
| Preis für bis zu 2 Übernachtungen 70€/ÜN | 
| Anreise: | 15 - 20 Uhr / nach Absprache | 
| Abreise: | bis 10 Uhr / nach Absprache | 
| Zahlungsbedingungen: | Vorabüberweisung,bar | 
| Kurtaxe: | Saison 3 €, Nebensaison 1,60 €, vor Ort zu zahlen | 
Bilder - Ferienwohnung Nr. 4
Belegungskalender - Ferienwohnung Nr. 4
| frei | belegt | 
|---|
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
